☆ 100% Российское КАЧЕСТВО пр-во РиаПласт! Просим не путать с дешевым импортом!

Контейнер МКР одностропный с открытым верхом широко применяется для транспортировки удобрений и прочих сыпучих веществ. Для перевозки удобрений и химии биг бэг комплектуется стандартным суспендированным вкладышем из ПЭ.
Одностропные биг бэги удобны расстраивания с помощью вилочного погрузчика. Главным образом применяется для фасовки и транспортировки различных грузов, в частности карбамида, удобрений и пр.
Рекомендуемые сферы применения:
Задайте вопрос нашим специалистам:
8-800-250-12-75 (звонок бесплатный)
или напишите в telegram или в whatsapp
* - поля, обязательные для заполнения
Заполнены не все обязательные поля
Спасибо. Сообщение отправлено.
Вам нужно пройти ReCaptcha
Нужно дать согласие на обработку персональных данных
Классический одностропный контейнер вместимостью до 1.5 тн. Возможно изготовление контейнеров по индивидуальным размерам с плотностью 140-160-180 гр. на м.кв.
На нашем производстве одностропные биг бэги чаще изготавливаются с дном «типа звезда», классическое плоское дно как правило делается по индивидуальным заказам.
| Ширина незаполненного (плоского) контейнера W, см | 120 | 125 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Диаметр наполненного контейнера, см | 76 | 80 | 92 | 96 | 102 | 108 | 115 | 121 |
| Длина незаполненного (плоского) контейнера L, см | Объем загрузки V, л | |||||||
| 180 | 420 | 430 | - | - | - | - | - | - |
| 190 | 460 | 480 | 550 | - | - | - | - | - |
| 200 | 510 | 530 | 610 | 630 | - | - | - | - |
| 210 | 550 | 580 | 680 | 700 | - | - | - | - |
| 220 | 600 | 630 | 750 | 780 | 820 | - | - | - |
| 230 | 650 | 680 | 820 | 850 | 900 | 950 | - | - |
| 240 | - | 730 | 880 | 920 | 990 | 1040 | 1090 | - |
| 250 | - | - | 950 | 990 | 1070 | 1130 | 1200 | - |
| 260 | - | - | 1020 | 1060 | 1150 | 1220 | 1300 | 1350 |
| 270 | - | - | - | 1030 | 1230 | 1320 | 1410 | 1470 |
| 280 | - | - | - | - | 1310 | 1410 | 1500 | 1590 |
| 290 | - | - | - | - | 1390 | 1480 | 1610 | 1700 |
| 300 | - | - | - | - | 1480 | 1590 | 1720 | 1820 |
| 310 | - | - | - | - | - | - | 1820 | 1940 |
| 320 | - | - | - | - | - | - | - | 2060 |
(*): размеры биг бэгов могут быть изменены по требованию Заказчика.
| № | Плотность ткани | Ширина МКР |
| 1 | 120 г/м2 | 60х60, 75х75, 85х85, 95х95 |
| 2 | 140 г/м2 | 72,5х72,5, 75х75, 80х80, 85х85, 95х95 |
| 3 | 160 г/м2 | 72,5х72,5, 75х75, 80х80, 85х85, 90х90, 95х95 |
| 4 | 180 г/м2 | 75х75, 80х80, 85х85, 90х90, 95х95 |
| Количество строп МКР | одна стропа |
| Вариант верха | открытый верх |
| Вариант дна | плоское дно |
| Размеры, см | за заказ |
| Вместимость груза | 800-1200 кг. |
| Материал | полипропиленовая ткань |
| Плотность | 120-180 г/м.кв. |
| Цвет | белый |
Проконсультируйтесь у наших специалистов по выбранному товару. Узнайте цену на биг бэг.
* - поля, обязательные для заполнения
Заполнены не все обязательные поля
Спасибо. Сообщение отправлено.
Вам нужно пройти ReCaptcha
Нужно дать согласие на обработку персональных данных